2024年
本館惠蒙各界踴躍捐贈各類資源,至為感荷,茲將捐贈者芳名羅列如下,略表謝忱。
| 序號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈內容 |
|---|---|---|---|
| 271. | 2024/12/30 | 東方文化遺址保護聯盟 | Footsteps of the Lord Buddha*2 |
| 272. | 2024/12/30 | 捐贈者 | 桔聚創藝*3 |
| 273. | 2024/12/30 | 捐贈者 | 諮商與心理的理論與實務 |
| 274. | 2024/12/30 | 捐贈者 | 國立台灣美術館年報2009 |
| 275. | 2024/12/30 | 捐贈者 | 大專院校概況統計101學年度 |
| 276. | 2024/12/30 | 捐贈者 | 神社入門 |
| 277. | 2024/12/30 | 捐贈者 | 版畫藝術 |
| 278. | 2024/12/30 | 捐贈者 | 看示範 學水彩 |
| 279. | 2024/12/30 | 捐贈者 | 夢想的殿堂 大學生活完全手冊 |
| 280. | 2024/12/30 | 捐贈者 | 2018升級版 柯語錄 |
| 281. | 2024/12/30 | 捐贈者 | 網格-平面設計師的創意法寶 |
| 282. | 2024/12/30 | 捐贈者 | 圓的神話 |
| 283. | 2024/12/31 | 捐贈者 | 業務之神的絕學-加賀田晃簽約綠率99%的銷售數
|
| 284. | 2024/12/31 | 捐贈者 | 藝文新世代-台灣當代藝術地圖 |
| 285. | 2024/12/31 | 捐贈者 | 一休陪你一起愛健身 |

