館藏統計
2019年12月份館藏統計
| 項目 | 2019 年12 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
812 |
0 |
6351 |
199829 |
| 西文 | 270 | 0 |
1653 |
52116 | |
| 合計 | 1082 | 0 |
8004 |
251945 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 175 | 0 | 419 | 26810 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 6 | 6489 | |
| 電子書 ( 種 ) | 2362 | 0 | 7143 | 69424 | |
| 項目 | 2019 年12月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 552 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 92 | ||
| 西文 | 100 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 10694 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2342 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 25373 | 46511 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 10016 | ||
| 西文 | 10867 | ||
| 報紙(種) | 15 | ||
| 電子期刊(種) | 22177 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 22177 |
| 電子書( 種) | 69424 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 216 |
