館藏統計
2012年5月份館藏統計
項目 | 2012年5月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
---|---|---|---|---|---|
新 增 | 報 減 | ||||
圖書 ( 冊 ) | 中文 | 853 | 0 | 3751 | 146558 |
西文 | 128 | 0 | 276 | 34048 | |
合計 | 981 | 0 | 4027 | 180606 | |
視聽資料 ( 件 ) | 169 | 0 | 609 | 21947 | |
樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 0 | 6459 | |
電子書 ( 種 ) | 一、圖書及非書資料0 | 0 | 0 | 23021 |
二、期刊
項目 | 2012年5月份 | 總 計 | |
---|---|---|---|
現刊 ( 種 ) | 中文 | 345 | 593 |
大陸 | 0 | ||
日文 | 92 | ||
西文 | 156 | ||
過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3026 | 9764 |
大陸 | 713 | ||
日文 | 4153 | ||
西文 | 1872 | ||
過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 17607 | 29076 |
大陸 | 86 | ||
日文 | 3775 | ||
西文 | 7608 | ||
報紙(種) | 17 (含贈閱 1 種) | ||
電子期刊(種) | 19577 | ||
三、電子資源
項目 | 總計 |
---|---|
電子期刊( 種) | 19577 |
電子書( 種) | 23021 |
資料庫( 種)含贈送及試用 | 210 |