館藏統計
2013年4月份館藏統計
項目 | 2013年4月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
---|---|---|---|---|---|
新 增 | 報 減 | ||||
圖書 ( 冊 ) | 中文 | 733 | 0 | 2635 | 153912 |
西文 | 0 | 0 | 10 | 35985 | |
合計 | 733 | 0 | 2645 | 189897 | |
視聽資料 ( 件 ) | 210 | 0 | 210 | 22763 | |
樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 7 | 6466 | |
電子書 ( 種 ) | 一、圖書及非書資料0 | 0 | 0 | 25849 |
二、期刊
項目 | 2013年4月份 | 總 計 | |
---|---|---|---|
現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 580 |
大陸 | 0 | ||
日文 | 92 | ||
西文 | 128 | ||
過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3026 | 9764 |
大陸 | 713 | ||
日文 | 4153 | ||
西文 | 1872 | ||
過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 17701 | 30609 |
大陸 | 86 | ||
日文 | 4452 | ||
西文 | 8370 | ||
報紙(種) | 17 (含贈閱 1 種) | ||
電子期刊(種) | 19577 | ||
三、電子資源
項目 | 總計 |
---|---|
電子期刊( 種) | 19577 |
電子書( 種) | 25436 |
資料庫( 種)含贈送及試用 | 208 |