館藏統計
2013年10月份館藏統計
| 項目 | 2013 年10 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
836 | 0 |
6386 |
157663 |
| 西文 | 221 | 0 |
1451 |
37426 | |
| 合計 | 1057 | 0 |
7837 |
195089 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 3 | 0 | 669 | 23222 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 7 | 6466 | |
| 電子書 ( 種 ) | 0 | 0 | 6334 | 32183 | |
| 項目 | 2013 年10 月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 580 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 92 | ||
| 西文 | 128 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3026 | 9764 |
| 大陸 | 713 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 1872 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 18662 | 32482 |
| 大陸 | 86 | ||
| 日文 | 4897 | ||
| 西文 | 8837 | ||
| 報紙(種) | 17(含贈閱 1 種) | ||
| 電子期刊(種) | 19577 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 19577 |
| 電子書( 種) | 32183 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 208 |
