館藏統計
2014年1月份館藏統計
| 項目 | 2014 年1 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
537 | 0 |
537 |
159685 |
| 西文 | 175 | 0 |
175 |
38631 | |
| 合計 | 712 | 0 |
712 |
198316 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 9 | 0 | 9 | 23411 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 0 | 6466 | |
| 電子書 ( 種 ) | 0 | 0 | 0 | 34616 | |
| 項目 | 2014 年1月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 581 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 91 | ||
| 西文 | 130 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3011 | 9749 |
| 大陸 | 713 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 1872 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 19078 | 33267 |
| 大陸 | 86 | ||
| 日文 | 5038 | ||
| 西文 | 9020 | ||
| 報紙(種) | 16 | ||
| 電子期刊(種) | 19180 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 19180 |
| 電子書( 種) | 34616 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 208 |
