館藏統計
2014年3月份館藏統計
| 項目 | 2014 年3 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
884 | 0 |
1948 |
161096 |
| 西文 | 233 | 0 |
408 |
38864 | |
| 合計 | 1117 | 0 |
2356 |
199960 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 0 | 0 | 27 | 23429 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 0 | 6466 | |
| 電子書 ( 種 ) | 0 | 0 | 0 | 34616 | |
| 項目 | 2014 年3月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 581 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 91 | ||
| 西文 | 130 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3011 | 9759 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 1872 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 19411 | 34080 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 5229 | ||
| 西文 | 9185 | ||
| 報紙(種) | 16 | ||
| 電子期刊(種) | 19180 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 19180 |
| 電子書( 種) | 34616 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 208 |
