館藏統計
2014年11月份館藏統計
| 項目 | 2014 年11 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
556 | 0 |
6481 |
166629 |
| 西文 | 203 | 0 |
2114 |
40570 | |
| 合計 | 759 | 0 |
8595 |
206199 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 0 | 0 | 315 | 23717 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 0 | 6466 | |
| 電子書 ( 種 ) | 2000 | 0 | 2000 | 36616 | |
| 項目 | 2014 年11月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 581 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 91 | ||
| 西文 | 130 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 10694 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2342 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 17708 | 31005 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 5753 | ||
| 西文 | 7289 | ||
| 報紙(種) | 16 | ||
| 電子期刊(種) | 19198 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 19198 |
| 電子書( 種) | 36616 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 199 |
