館藏統計
2015年3月份館藏統計
| 項目 | 2015 年3 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
555 | 0 |
1523 |
167458 |
| 西文 | 7 | 0 |
498 |
41311 | |
| 合計 | 562 | 0 |
2021 |
208769 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 0 | 0 | 0 | 23820 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 0 | 6466 | |
| 電子書 ( 種 ) | 0 | 0 | 0 | 39499 | |
| 項目 | 2015 年3月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 580 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 94 | ||
| 西文 | 126 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 10694 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2342 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 18433 | 32299 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 6063 | ||
| 西文 | 7548 | ||
| 報紙(種) | 16 | ||
| 電子期刊(種) | 20186 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 20186 |
| 電子書( 種) | 39499 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 196 |
