館藏統計
2015年10月份館藏統計
| 項目 | 2015 年10 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
824 | 0 |
5994 |
171929 |
| 西文 | 340 | 0 |
1832 |
42645 | |
| 合計 | 1164 | 0 |
7826 |
214574 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 153 | 0 | 277 | 24097 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 0 | 6466 | |
| 電子書 ( 種 ) | 0 | 0 | 690 | 40189 | |
| 項目 | 2015 年10月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 580 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 94 | ||
| 西文 | 126 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 10694 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2342 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 18908 | 33707 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 6542 | ||
| 西文 | 8002 | ||
| 報紙(種) | 16 | ||
| 電子期刊(種) | 22377 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 22377 |
| 電子書( 種) | 40189 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 211 |
