館藏統計
2016年1月份館藏統計
| 項目 | 2016 年1 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
534 | 0 |
534 |
174047 |
| 西文 | 153 | 0 |
153 |
43533 | |
| 合計 | 687 | 0 |
687 |
217580 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 103 | 0 | 103 | 24554 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 0 | 6466 | |
| 電子書 ( 種 ) | 0 | 0 | 0 | 46371 | |
| 項目 | 2016 年1月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 571 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 92 | ||
| 西文 | 119 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 10694 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2342 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 19074 | 34213 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 6739 | ||
| 西文 | 8145 | ||
| 報紙(種) | 16 | ||
| 電子期刊(種) | 22401 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 22401 |
| 電子書( 種) | 46371 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 200 |
