館藏統計
2016年2月份館藏統計
| 項目 | 2016 年2 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
411 | 0 |
945 |
174458 |
| 西文 | 251 | 0 |
404 |
43784 | |
| 合計 | 662 | 0 |
1349 |
218242 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 0 | 0 | 103 | 24554 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 0 | 6466 | |
| 電子書 ( 種 ) | 0 | 0 | 0 | 46371 | |
| 項目 | 2016 年2月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 571 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 92 | ||
| 西文 | 119 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 10694 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2342 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 19210 | 34566 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 6798 | ||
| 西文 | 8303 | ||
| 報紙(種) | 16 | ||
| 電子期刊(種) | 22401 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 22401 |
| 電子書( 種) | 46371 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 200 |
