館藏統計
2017年1月份館藏統計
| 項目 | 2017 年1 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
261 | 0 |
261 |
180997 |
| 西文 | 119 | 0 |
119 |
46389 | |
| 合計 | 380 | 0 |
380 |
227386 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 0 | 0 | 0 | 25387 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 0 | 6482 | |
| 電子書 ( 種 ) | 0 | 0 | 0 | 48509 | |
| 項目 | 2017 年1月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 567 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 91 | ||
| 西文 | 116 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 10694 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2342 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 21165 | 37958 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 7568 | ||
| 西文 | 8970 | ||
| 報紙(種) | 16 | ||
| 電子期刊(種) | 22405 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 22405 |
| 電子書( 種) | 48509 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 209 |
