館藏統計
2019年2月份館藏統計
| 項目 | 2019 年2 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
0 |
0 |
285 |
193763 |
| 西文 | 229 | 0 |
229 |
50692 | |
| 合計 | 229 | 0 |
514 |
244455 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 0 | 0 | 0 | 26391 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 0 | 6483 | |
| 電子書 ( 種 ) | 281 | 0 | 1546 | 63827 | |
| 項目 | 2019 年2月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 552 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 92 | ||
| 西文 | 100 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 10694 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2342 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 24267 | 44252 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 9360 | ||
| 西文 | 10370 | ||
| 報紙(種) | 15 | ||
| 電子期刊(種) | 22177 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 22177 |
| 電子書( 種) | 63827 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 208 |
