館藏統計
2019年3月份館藏統計
| 項目 | 2019 年3 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
114 |
0 |
399 |
193877 |
| 西文 | 0 | 0 |
229 |
50692 | |
| 合計 | 114 | 0 |
628 |
244569 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 0 | 0 | 0 | 26391 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 0 | 6483 | |
| 電子書 ( 種 ) | 735 | 0 | 2281 | 64562 | |
| 項目 | 2019 年3月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 552 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 92 | ||
| 西文 | 100 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 10694 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2342 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 24410 | 44536 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 9451 | ||
| 西文 | 10420 | ||
| 報紙(種) | 15 | ||
| 電子期刊(種) | 22177 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 22177 |
| 電子書( 種) | 64562 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 208 |
