館藏統計
2019年7月份館藏統計
| 項目 | 2019 年7 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
428 |
0 |
1358 |
194836 |
| 西文 | 305 | 0 |
1259 |
51722 | |
| 合計 | 733 | 0 |
2617 |
246558 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 0 | 0 | 24 | 26415 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 6 | 6489 | |
| 電子書 ( 種 ) | 2031 | 0 | 4312 | 66593 | |
| 項目 | 2019 年7月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 552 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 92 | ||
| 西文 | 100 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 10694 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2342 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 24650 | 45268 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 9704 | ||
| 西文 | 10659 | ||
| 報紙(種) | 15 | ||
| 電子期刊(種) | 22177 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 22177 |
| 電子書( 種) | 66593 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 210 |
