館藏統計
2019年8月份館藏統計
| 項目 | 2019 年8 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
410 |
0 |
1768 |
195246 |
| 西文 | 92 | 0 |
1351 |
51814 | |
| 合計 | 502 | 0 |
3119 |
247060 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 220 | 0 | 244 | 26635 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 6 | 6489 | |
| 電子書 ( 種 ) | 0 | 0 | 4312 | 66593 | |
| 項目 | 2019 年8月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 552 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 92 | ||
| 西文 | 100 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 10694 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2342 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 24771 | 45486 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 9765 | ||
| 西文 | 10695 | ||
| 報紙(種) | 15 | ||
| 電子期刊(種) | 22177 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 22177 |
| 電子書( 種) | 66593 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 210 |
