館藏統計
2019年11月份館藏統計
| 項目 | 2019 年11 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
1377 |
0 |
5539 |
199017 |
| 西文 | 32 | 0 |
1383 |
51846 | |
| 合計 | 1409 | 0 |
6922 |
250863 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 0 | 0 | 244 | 26635 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 6 | 6489 | |
| 電子書 ( 種 ) | 469 | 0 | 4781 | 67062 | |
| 項目 | 2019 年11月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 552 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 92 | ||
| 西文 | 100 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 10694 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2342 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 25207 | 46284 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 9972 | ||
| 西文 | 10850 | ||
| 報紙(種) | 15 | ||
| 電子期刊(種) | 22177 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 22177 |
| 電子書( 種) | 67062 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 215 |
