館藏統計
2020年1月份館藏統計
| 項目 | 2020 年1 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
0 |
0 |
0 |
199829 |
| 西文 | 226 | 0 |
226 |
52342 | |
| 合計 | 226 | 0 |
226 |
252171 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 0 | 0 | 0 | 26810 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 0 | 6489 | |
| 電子書 ( 種 ) | 0 | 0 | 0 | 69424 | |
| 項目 | 2020 年1月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 549 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 90 | ||
| 西文 | 99 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 10694 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2342 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 25512 | 46739 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 10063 | ||
| 西文 | 10909 | ||
| 報紙(種) | 15 | ||
| 電子期刊(種) | 22177 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 22177 |
| 電子書( 種) | 69424 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 212 |
