館藏統計
2020年2月份館藏統計
| 項目 | 2020 年2 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
345 |
0 |
345 |
200174 |
| 西文 | 204 | 0 |
430 |
52546 | |
| 合計 | 549 | 0 |
775 |
252720 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 0 | 0 | 0 | 26810 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 0 | 6489 | |
| 電子書 ( 種 ) | 1047 | 0 | 1047 | 70471 | |
| 項目 | 2020 年2月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 549 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 90 | ||
| 西文 | 99 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 10694 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2342 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 25650 | 47040 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 10165 | ||
| 西文 | 10970 | ||
| 報紙(種) | 15 | ||
| 電子期刊(種) | 22177 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 22177 |
| 電子書( 種) | 70472 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 213 |
