館藏統計
2020年4月份館藏統計
| 項目 | 2020 年4 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
553 |
0 |
1092 |
200921 |
| 西文 | 1 | 0 |
431 |
52547 | |
| 合計 | 554 | 0 |
1523 |
253468 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 0 | 0 | 0 | 26810 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 0 | 6489 | |
| 電子書 ( 種 ) | 21 | 0 | 1068 | 70492 | |
| 項目 | 2020 年4月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 549 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 90 | ||
| 西文 | 99 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 10694 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2342 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 25728 | 47329 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 10297 | ||
| 西文 | 11049 | ||
| 報紙(種) | 14 | ||
| 電子期刊(種) | 25078 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 25078 |
| 電子書( 種) | 70492 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 218 |
