館藏統計
2020年7月份館藏統計
| 項目 | 2020 年7 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
149 |
0 |
2341 |
202170 |
| 西文 | 139 | 0 |
731 |
52847 | |
| 合計 | 288 | 0 |
3072 |
255017 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 117 | 0 | 117 | 26927 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 0 | 6489 | |
| 電子書 ( 種 ) | 0 | 0 | 1288 | 70712 | |
| 項目 | 2020 年7月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 549 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 90 | ||
| 西文 | 99 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 10694 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2342 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 26146 | 48057 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 10490 | ||
| 西文 | 11166 | ||
| 報紙(種) | 14 | ||
| 電子期刊(種) | 25078 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 25078 |
| 電子書( 種) | 70712 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 217 |
