館藏統計
2020年10月份館藏統計
| 項目 | 2020 年10 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
322 |
0 |
3182 |
203011 |
| 西文 | 0 | 0 |
1236 |
53352 | |
| 合計 | 322 | 0 |
4418 |
256363 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 0 | 0 | 117 | 26927 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 42 | 6531 | |
| 電子書 ( 種 ) | 0 | 0 | 3522 | 72946 | |
| 項目 | 2020 年10月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 549 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 90 | ||
| 西文 | 99 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 11194 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2842 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 26547 | 48785 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 10682 | ||
| 西文 | 11301 | ||
| 報紙(種) | 14 | ||
| 電子期刊(種) | 25078 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 25078 |
| 電子書( 種) | 72946 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 216 |
