館藏統計
2021年4月份館藏統計
| 項目 | 2021 年4 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
326 |
0 |
2167 |
206156 |
| 西文 | 33 | 0 |
519 |
54254 | |
| 合計 | 359 | 0 |
2686 |
260410 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 0 | 0 | 0 | 27136 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 10 | 6541 | |
| 電子書 ( 種 ) | 0 | 0 | 0 | 72946 | |
| 項目 | 2021 年4月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 304 | 475 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 88 | ||
| 西文 | 83 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 11194 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2842 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 27092 | 49969 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 11075 | ||
| 西文 | 11547 | ||
| 報紙(種) | 14 | ||
| 電子期刊(種) | 25086 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 25086 |
| 電子書( 種) | 72946 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 208 |
