館藏統計
2021年10月份館藏統計
| 項目 | 2021 年10 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
302 |
0 |
3330 |
207319 |
| 西文 | 137 | 0 |
968 |
54703 | |
| 合計 | 439 | 0 |
4298 |
262022 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 0 | 0 | 140 | 27276 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 10 | 6541 | |
| 電子書 ( 種 ) | 0 | 0 | 1252 | 74198 | |
| 項目 | 2021 年10月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 304 | 475 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 88 | ||
| 西文 | 83 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 11194 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2842 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 27857 | 51287 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 11412 | ||
| 西文 | 11763 | ||
| 報紙(種) | 13 | ||
| 電子期刊(種) | 25086 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 25086 |
| 電子書( 種) | 74198 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 210 |
