館藏統計
2021年11月份館藏統計
| 項目 | 2021 年11 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
295 |
0 |
3625 |
207614 |
| 西文 | 68 | 0 |
1036 |
54771 | |
| 合計 | 363 | 0 |
4661 |
262385 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 13 | 0 | 153 | 27289 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 10 | 6541 | |
| 電子書 ( 種 ) | 277 | 0 | 1529 | 74475 | |
| 項目 | 2021 年11月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 304 | 475 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 88 | ||
| 西文 | 83 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 11194 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2842 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 27971 | 51525 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 11498 | ||
| 西文 | 11801 | ||
| 報紙(種) | 13 | ||
| 電子期刊(種) | 25086 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 25086 |
| 電子書( 種) | 74475 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 211 |
