館藏統計
2021年12月份館藏統計
| 項目 | 2021 年12 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
80 |
0 |
3705 |
207694 |
| 西文 | 117 | 0 |
1153 |
54888 | |
| 合計 | 197 | 0 |
4858 |
262582 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 112 | 0 | 265 | 27401 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 1 | 0 | 11 | 6542 | |
| 電子書 ( 種 ) | 2285 | 0 | 3814 | 76760 | |
| 項目 | 2021 年12月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 304 | 475 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 88 | ||
| 西文 | 83 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 11194 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2842 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 28109 | 51743 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 11553 | ||
| 西文 | 11826 | ||
| 報紙(種) | 13 | ||
| 電子期刊(種) | 25086 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 25086 |
| 電子書( 種) | 76760 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 211 |
