館藏統計
2022年1月份館藏統計
| 項目 | 2022 年1 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
45 |
0 |
45 |
207739 |
| 西文 | 221 | 0 |
221 |
55109 | |
| 合計 | 266 | 0 |
266 |
262848 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 0 | 0 | 0 | 27401 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 0 | 6542 | |
| 電子書 ( 種 ) | 2092 | 0 | 2092 | 78852 | |
| 項目 | 2022 年1月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 270 | 433 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 85 | ||
| 西文 | 78 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 11194 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2842 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 28283 | 52000 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 11588 | ||
| 西文 | 11874 | ||
| 報紙(種) | 13 | ||
| 電子期刊(種) | 25082 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 25082 |
| 電子書( 種) | 78852 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 210 |
