館藏統計
2022年7月份館藏統計
| 項目 | 2022 年7 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
0 |
0 |
765 |
208459 |
| 西文 | 170 | 0 |
534 |
55422 | |
| 合計 | 170 | 0 |
1299 |
263881 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 0 | 0 | 0 | 27401 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 0 | 6542 | |
| 電子書 ( 種 ) | 0 | 0 | 2092 | 78852 | |
| 項目 | 2022 年7月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 270 | 433 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 85 | ||
| 西文 | 78 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 11194 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2842 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 28656 | 53030 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 12004 | ||
| 西文 | 12115 | ||
| 報紙(種) | 13 | ||
| 電子期刊(種) | 25082 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 25082 |
| 電子書( 種) | 78852 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 213 |
