館藏統計
2024年9月份館藏統計
| 項目 | 2024 年9月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 | 143 | 0 | 1742 | 213964 | 
| 西文 | 74 | 0 | 243 | 56871 | |
| 合計 | 217 | 0 | 1985 | 270835 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 0 | 0 | 134 | 27945 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 0 | 6557 | |
| 電子書 ( 種 ) | 0 | 0 | 2395 | 85369 | |
二、期刊 
| 項目 | 2024 年 9月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 270 | 420 | 
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 81 | ||
| 西文 | 69 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 11194 | 
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2842 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 31424 | 58155 | 
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 13491 | ||
| 西文 | 12985 | ||
| 報紙(種) | 13 | ||
| 電子期刊(種) | 25082 | ||
三、電子資源 
| 項目 | 總計 | 
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 25082 | 
| 電子書( 種) | 85369 | 
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 205 | 
