館藏統計
2012年8月份館藏統計
| 項目 | 2012年8月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 | 1129 | 0 | 5684 | 148491 |
| 西文 | 326 | 0 | 1080 | 34852 | |
| 合計 | 1455 | 0 | 6764 | 183343 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 0 | 0 | 613 | 21951 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 0 | 6459 | |
| 電子書 ( 種 ) | 一、圖書及非書資料0 | 0 | 0 | 23021 | |
二、期刊
| 項目 | 2012年8月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 345 | 593 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 92 | ||
| 西文 | 156 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3026 | 9764 |
| 大陸 | 713 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 1872 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 18061 | 29786 |
| 大陸 | 86 | ||
| 日文 | 3889 | ||
| 西文 | 7750 | ||
| 報紙(種) | 17 (含贈閱 1 種) | ||
| 電子期刊(種) | 19577 | ||
三、電子資源
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 19577 |
| 電子書( 種) | 23860 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 200 |
