館藏統計
2013年5月份館藏統計
項目 | 2013年5月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
---|---|---|---|---|---|
新 增 | 報 減 | ||||
圖書 ( 冊 ) | 中文 | 372 | 0 | 3007 | 154284 |
西文 | 394 | 0 | 404 | 36379 | |
合計 | 766 | 0 | 3411 | 190663 | |
視聽資料 ( 件 ) | 93 | 0 | 303 | 22856 | |
樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 7 | 6466 | |
電子書 ( 種 ) | 6334 | 0 | 6334 | 32183 |
二、期刊
項目 | 2013年5月份 | 總 計 | |
---|---|---|---|
現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 580 |
大陸 | 0 | ||
日文 | 92 | ||
西文 | 128 | ||
過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3026 | 9764 |
大陸 | 713 | ||
日文 | 4153 | ||
西文 | 1872 | ||
過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 17906 | 31015 |
大陸 | 86 | ||
日文 | 4521 | ||
西文 | 8502 | ||
報紙(種) | 17(含贈閱 1 種) | ||
電子期刊(種) | 19577 | ||
三、電子資源
項目 | 總計 |
---|---|
電子期刊( 種) | 19577 |
電子書( 種) | 32183 |
資料庫( 種)含贈送及試用 | 204 |