館藏統計
2020年5月份館藏統計
| 項目 | 2020 年5 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
841 |
0 |
1933 |
201762 |
| 西文 | 0 | 0 |
431 |
52547 | |
| 合計 | 841 | 0 |
2364 |
254309 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 0 | 0 | 0 | 26810 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 0 | 6489 | |
| 電子書 ( 種 ) | 220 | 0 | 1288 | 70712 | |
| 項目 | 2020 年5月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 549 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 90 | ||
| 西文 | 99 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 10694 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2342 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 25857 | 475519 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 10358 | ||
| 西文 | 11081 | ||
| 報紙(種) | 14 | ||
| 電子期刊(種) | 25078 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 25078 |
| 電子書( 種) | 70712 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 219 |
