館藏統計
2021年1月份館藏統計
| 項目 | 2021 年1 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
82 |
0 |
82 |
204071 |
| 西文 | 333 | 0 |
333 |
54068 | |
| 合計 | 415 | 0 |
415 |
258139 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 0 | 0 | 0 | 27136 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 0 | 6531 | |
| 電子書 ( 種 ) | 0 | 0 | 0 | 72946 | |
| 項目 | 2021 年1月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 304 | 475 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 88 | ||
| 西文 | 83 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 11194 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2842 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 26945 | 49462 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 10851 | ||
| 西文 | 11411 | ||
| 報紙(種) | 14 | ||
| 電子期刊(種) | 25086 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 25086 |
| 電子書( 種) | 72946 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 213 |
