館藏統計
2021年7月份館藏統計
| 項目 | 2021 年7 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
39 |
0 |
2578 |
206567 |
| 西文 | 156 | 0 |
675 |
54410 | |
| 合計 | 195 | 0 |
3253 |
260977 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 140 | 0 | 140 | 27276 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 10 | 6541 | |
| 電子書 ( 種 ) | 0 | 0 | 0 | 72946 | |
| 項目 | 2021 年7月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 304 | 475 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 88 | ||
| 西文 | 83 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 11194 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2842 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 27464 | 50617 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 11250 | ||
| 西文 | 11648 | ||
| 報紙(種) | 13 | ||
| 電子期刊(種) | 25086 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 25086 |
| 電子書( 種) | 72946 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 210 |
