館藏統計
2012年3月份館藏統計
項目 | 2012年3月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
---|---|---|---|---|---|
新 增 | 報 減 | ||||
圖書 ( 冊 ) | 中文 | 757 | 0 | 2243 | 145050 |
西文 | 148 | 0 | 148 | 33920 | |
合計 | 905 | 0 | 2391 | 178970 | |
視聽資料 ( 件 ) | 14 | 0 | 440 | 21778 | |
樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 0 | 6459 | |
電子書 ( 種 ) | 一、圖書及非書資料0 | 0 | 0 | 23021 |
二、期刊
項目 | 2012年3月份 | 總 計 | |
---|---|---|---|
現刊 ( 種 ) | 中文 | 345 | 596 |
大陸 | 0 | ||
日文 | 95 | ||
西文 | 156 | ||
過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3026 | 9764 |
大陸 | 713 | ||
日文 | 4153 | ||
西文 | 1872 | ||
過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 18041 | 29077 |
大陸 | 86 | ||
日文 | 3571 | ||
西文 | 7379 | ||
報紙(種) | 17 (含贈閱 1 種) | ||
電子期刊(種) | 19209 | ||
三、電子資源
項目 | 總計 |
---|---|
電子期刊( 種) | 19209 |
電子書( 種) | 23021 |
資料庫( 種)含贈送及試用 | 195 |