館藏統計
2018年10月份館藏統計
| 項目 | 2018 年10 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
130 | 0 |
5640 |
195916 |
| 西文 | 0 | 0 |
1237 |
49575 | |
| 合計 | 130 | 0 |
6877 |
245491 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 0 | 0 | 317 | 26148 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 1 | 6483 | |
| 電子書 ( 種 ) | 0 | 0 | 3963 | 59854 | |
| 項目 | 2018 年10月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 568 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 92 | ||
| 西文 | 116 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 10694 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2342 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 23696 | 42926 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 9095 | ||
| 西文 | 10175 | ||
| 報紙(種) | 15 | ||
| 電子期刊(種) | 22408 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 22408 |
| 電子書( 種) | 59854 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 210 |
