館藏統計
2016年12月份館藏統計
| 項目 | 2016 年12 月份 | 本年度累計 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 增 | 報 減 | ||||
| 圖書 ( 冊 ) | 中文 |
948 | 0 |
7223 |
180736 |
| 西文 | 526 | 0 |
2890 |
46270 | |
| 合計 | 1474 | 0 |
10113 |
227006 | |
| 視聽資料 ( 件 ) | 160 | 0 | 936 | 25387 | |
| 樂譜 ( 冊 ) | 0 | 0 | 16 | 6482 | |
| 電子書 ( 種 ) | 0 | 0 | 2138 | 48509 | |
| 項目 | 2016 年12月份 | 總 計 | |
|---|---|---|---|
| 現刊 ( 種 ) | 中文 | 360 | 571 |
| 大陸 | 0 | ||
| 日文 | 92 | ||
| 西文 | 119 | ||
| 過刊合訂本 ( 冊 ) | 中文 | 3476 | 10694 |
| 大陸 | 723 | ||
| 日文 | 4153 | ||
| 西文 | 2342 | ||
| 過刊未裝訂 ( 冊 ) | 中文 | 20958 | 37661 |
| 大陸 | 255 | ||
| 日文 | 7525 | ||
| 西文 | 8923 | ||
| 報紙(種) | 16 | ||
| 電子期刊(種) | 22401 | ||
| 項目 | 總計 |
|---|---|
| 電子期刊( 種) | 22401 |
| 電子書( 種) | 48509 |
| 資料庫( 種)含贈送及試用 | 209 |
